INSCHRIJVINGSLIJST & BETALINGSSTATUS GALABAL 2012
Versie: 21/03/2012 22:11
Deze pagina wordt regelmatig aangepast.
Betalingen worden halfwekelijks nagekeken.
Uw inschrijving wordt pas als definitief beschouwd na het storten van het juiste bedrag op onze rekening. (REKNR.: 733-3216006-01)
U krijgt geen bevestigingsmail meer. Deze pagina dient als bevestiging.
De inschrijvingen worden afgesloten op 12/03 om 24:00.
Wanneer de pagina niet vernieuwd wordt in uw browser, raden wij u aan de cache te legen.
Als er na het legen van de cache nog steeds niets veranderd is, gelieve dan nog even geduld te oefenen.
Zoek je naam in de lijst (zoeken op voor- OF achternaam, niet op beide):
| NAAM | VOORNAAM | BETAALD? (*) |
| Pauwels | Philippe | X |
| Nuyts | Nick | X |
| Delaruelle | Celine | X |
| Van Gorp | Ben | X |
| Janssens | Kristien | X |
| Peeters | Kaat | X |
| Nietvelt | Lisa | X |
| Mertens | Ruth | X |
| Geysen | Kristof | X |
| Verhaegen | Maxime | |
| Van Heuckelom | Nele | X |
| Beyens | Ashwin | X |
| Noyens | Julie | X |
| Borghs | Michiel | |
| Steeman | Leen | X |
| Baelus | Julie | X |
| Robben | Sofie | X |
| Baeyens | Hanne | X |
| Cools | Annouska | X |
| Van Gorp | Julie | X |
| Brijs | Lotte | X |
| Boonen | Stef | X |
| Vansteenkiste | Kristien | X |
| De Cuyper | Stef | X |
| Verheyen | Jasper | X |
| Sergoynne | Sofie | X |
| Noyens | Tom | X |
| Caers | Toon | X |
| Smeyers | Cor | X |
| Peeraer | Britt | X |
| Sanczuk | Elise | X |
| De Backker | Maarten | X |
| Lavrysen | Lies | X |
| Noyens | Evelien | X |
| Proost | Dries | X |
| Van Den Abeele | Lisa | X |
| Dierckx | Pieter | X |
| Verlinden | Stefaan | X |
| Lauwers | Niels | X |
| Janssens | Rob | X |
| Van Laer | Kristof | X |
| Raeymaekers | Pien | X |
| Vervoort | Toon | X |
| Proost | Cédric | |
| Verheyen | Valerie | X |
| Peeters | Laura | X |
| Van Gorp | Stef | X |
| Vangheel | Philip | X |
| Van Hoof | Jef | X |
| Vrins | Guy | X |
| Michielsen | Karen | X |
| Hermans | Tom | X |
| Van Hoof | Kristien | X |
| Borgmans | Yasna | X |
| Boonen | Niels | X |
| Gillis | Quinten | X |
| Topff | Kim | X |
| Delaruelle | Philippe | X |
| Van Hulst | Tomas | X |
| Decuyper | Sam | X |
| Lambrecht | Alix | |
| Lambrechts | Rob | X |
| Steenackers | Wim | X |
| Oeyen | Eline | X |
| Vorsselmans | Britt | X |
| Geentjens | Jolien | X |
| Kas | Laura | X |
| Van Hoof | Marieke | |
| Vennekens | Kaat | X |
| Witvrouwen | Kristien | X |
| Dierckx | Thomas | X |
| Geudens | Niels | X |
| Broeckx | Sien | X |
| Van Beek | Kristien | X |
| Hufkens | Koen | X |
| Van Laer | Emiel | X |
| Janssen | Lore | X |
| Smets | Jolien | X |
| Boonen | Lise | X |
| Boonen | Carolien | X |
| Bernaerts | Ine | X |
| Frijters | Tim | |
| Baeyens | Lize | X |
| Leysen | Jan | X |
| Noyens | Jolien | X |
| Dierckx | Nick | X |
| Sterckx | Tim | X |
| Janssen | Pim | X |
| Matthys | Anke | X |
| Stessens | Jonas | X |
| Engelen | Kris | X |
| Sterckx | Inne | X |
| Eelen | Julie | |
| Steenackers | Astrid | X |
| Otten | Miep | X |
| Van Gorp | Lore | X |
| Liekens | Ann-Sophie | X |
| Claessens | Maya | X |
| Fleerackers | Ine | X |
| Anthoni | Thomas | |
| Buyens | Sofie | X |
| Meeuws | Tom | X |
| Stijnen | Stien | X |
| Boonen | Helene | X |
| Dams | Jef | X |
| Sterckx | Nic | X |
| Govaerts | Pieter | X |
| Fleurent | Jolien | X |
| Geudens | Dries | X |
| Boonen | Jef | X |
| Steenackers | Hans | X |
| Goris | Tom | X |
| Geentjens | Lore | X |
| Van Thienen | Jietse | X |
| Moelans | Dries | X |
| Meeus | Wouter | X |
| Peeters | Nick | X |
| Claes | Thomas | X |
| Bertels | Nic | |
| Van den Schoor | Stephanie | X |
| Mertens | Matthias | X |
| Mertens | Ines | X |
| Van Eyck | Bert | X |
| Lenarts | Charlene | X |
| Claessen | Gaetan | |
| Rogé | Toon | X |
| Smets | Laurens |
(*) Een 'X' in deze kolom betekent dat de betaling goed ontvangen is en dat de inschrijving dus definitief is.